Насосы серии 2CP
-
57 793р. нал. расч
- Доступность: На складе
- Артикул: 452CM2614BA1
- Гарантия, мес: 24
- Производитель (бренд): PEDROLLO
- Страна производства: Италия
Добавить к сравнению
Насос центробежный Pedrollo 2CPm 25/16B изготовленный из чугуна и, применяется для перекачивания чистой воды без наличия абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей.
Из-за своих конструктивных особенностей центробежный Насос Pedrollo 2CPm 25/16B рекомендуется использовать в бытовых, сельскохозяйственных и промышленных применений. Все детали насоса 2CPm 25/16B из чугуна.
Важно! Насос должен быть установлен в закрытом и защищенном от непогоды помещении.
Особенности насоса Pedrollo CPm 25/16B:
- Манометрическая высота всасывания до 7 м
- Температура жидкости от-10°C до +90°C
- Максимальная температура окружающей среды +40°C
| Характеристики | |
|---|---|
| Серия насоса: | 2CP - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ PEDROLLO |
| Тип насоса: | Поверхностный |
| Механизм насоса: | Центробежный |
| Качество воды: | Чистая |
| Напряжение (В): | 220 |
| Мощность насоса (кВт): | 1,5 |
| Hmax (м): | 58 |
| Qmax (л/мин): | 112 |
| Qmax (м³): | 8,4 |
| Глубина всасывания (м): | до 7 |
| Присоединительный размер (D-in): | 1¼" |
| Присоединительный размер (D-out): | 1" |
| Количество ступеней: | 1 |
| Температура воды (°C): | от -10°C до +90°С |
| Температура окружающей среды: | до +40°C |
| Материал корпуса: | Чугун |
| Тип рабочего колеса: | Закрытый |
| Материал рабочего колеса: | Чугун |
| Уровень защиты ip: | IP X4 |
| Изоляция: | F |
| Вес (кг): | 23,3 |
| Гарантия, мес: | 24 |
| Производитель (бренд): | PEDROLLO |
| Страна производства: | Италия |
| Информация | |
|---|---|
| Вес | 23.300 |
| (Д х Ш х В) | 404.00мм x 225.00мм x 261.00мм |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Насос Pedrollo 2CP 25/130 | 32 948р. нал. расч |
| Насос Pedrollo 2CP 25/14A | 57 793р. нал. расч |
| Насос Pedrollo 2CP 25/14B | 51 609р. нал. расч |
| Насос Pedrollo 2CP 25/16A | 61 205р. нал. расч |
| Насос Pedrollo 2CP 25/16B | 57 793р. нал. расч |
| Насос Pedrollo 2CP 25/16C | 51 609р. нал. расч |
| Насос Pedrollo 2CP 32/200B | 108 762р. нал. расч |
| Насос Pedrollo 2CP 32/200C | 105 563р. нал. расч |
| Насос Pedrollo 2CP 32/210A | 132 647р. нал. расч |
| Насос Pedrollo 2CP 32/210B | 124 756р. нал. расч |
| Насос Pedrollo 2CP 40/180A | 100 868р. нал. расч |
| Насос Pedrollo 2CP 40/180B | 125 823р. нал. расч |
| Насос Pedrollo 2CP 40/180C | 119 212р. нал. расч |
| Насос Pedrollo 2CP 40/200A | 228 187р. нал. расч |
| Насос Pedrollo 2CP 40/200B | 224 562р. нал. расч |
| Насос Pedrollo 2CPm 25/130 | 31 776р. нал. расч |
| Насос Pedrollo 2CPm 25/14A | 57 793р. нал. расч |
| Насос Pedrollo 2CPm 25/14B | 50 329р. нал. расч |
| Насос Pedrollo 2CPm 25/16A | 65 578р. нал. расч |
| Насос Pedrollo 2CPm 25/16B | 57 793р. нал. расч |
| Насос Pedrollo 2CPm 25/16C | 50 329р. нал. расч |










